Descrição
As fontes de soldagem MIG/MAG, da linha modelo Vulcano MIG proporcionam uma excelente estabilidade do arco elétrico em todas as faixas de soldagem com regulagem por comutador de múltiplas faixas (20 posições) que permite o ajuste preciso dos parâmetros, conta ainda com indutância de dois níveis (360A@35%), possui conjunto tracionador com roletes reforçados, controle linear exato de velocidade com sistema de freio eletrônico do motor e compartimento do rolo de arame.
Os equipamentos Vulcano MIG possuem uma fonte transformadora de alta durabilidade, com curva característica de tensão constante (CV) e regulagem precisa de 20 posições abrindo uma faixa de trabalho de 45A a 360A.
TABELA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Características Técnicas | Unidade | MIG 360 |
| Tecnologia | Convencional | |
| Tensão alimentação | V | 3 x 220/380 |
| Frequência de Alimentação | Hz | 50/60 |
| Corrente máxima (entrada) MIG/MAG | A | 46 / 26,5 |
| Corrente nominal (entrada) MIG/MAG | A | 23,2 / 13,4 |
| Potência máxima MIG/MAG | KVA | 17,5 |
| Fator de potência | Cos. Phi | 0,8 |
| Tensão a vazio MIG/MAG | V | 18 – 48 |
| Tensão de trabalho MIG/MAG | V | 16 – 32 |
| Níveis de Tensão | 20 | |
| Faixa de corrente de soldagem | A | 45 – 360 |
| Fator de trabalho (40ºc a 1.000 metros) | 35% | 360A |
| Fator de trabalho (40ºc a 1.000 metros) | 40% | 337A |
| Fator de trabalho (40ºc a 1.000 metros) | 100% | 220A |
| Faixa de temperatura de trabalho | ºC | (-) 10 a (+) 40 |
| Modelo do Alimentador | DV-19 | |
| Velicidade do alimentador | m/min | 1 – 16 |
| Tipo de alimentador | 2 roldanas | |
| Diâmetro do Arame | mm |
Sólido 0,6 – 1,2 Alumínio 0,8 – 1,2
Tubular 0,6 – 1,2
|
| Peso do rolo de arame | KG | 18 |
| Diâmetro do rolo de Arame | mm | até 300 |
| Classe de Isolação | H | |
| Classe de Proteção | IP 21S | |
| Normas Técnicas | IEC 60.974-1 | |
| Tipo de chapa metálica | Chapa aço c/ pintura eletrostática | |
| Peso | KG | 124,6 |
| Dimensões | mm | 970 x 420 x 840 |
| RECURSOS – MIG/MAG | ||
| Display digital | Opcional | |
| Placa/Painel modos de soldagem | Sim | |
| MIG/MAG – Acionamento por 2 toques | Sim | |
| MIG/MAG – Acionamento por 4 toques | Sim | |
| MIG/MAG – Temporizador para soldagem | Sim | |
| MIG/MAG – Ponteamento | Sim | |
| MIG/MAG – Intermitência | Sim | |
| MIG/MAG – Inserção de arame | Sim | |
| MIG/MAG – Burnback | Sim | |
| MIG/MAG – Indutância | TAP 1 nível |


















