Descrição
O Easy Flex Mig 160 DV se destaca pela sua portabilidade, pequeno tamanho, baixo consumo de energia e ótimo conforto operacional, sendo perfeito para os mais exigentes profissionais.
Este equipamento possui excelente performance:
Curva caracterítica de tensão constante e regulagem precisa através de potenciômetro, trabalhando em uma faixa de corrente de 15A a 160A.
Resposta dinâmica de alta velocidade reduzindo a variação de corrente com a variação da altura do arco elétrico;
Controle linear e preciso de tensão de soldagem com função de pré-visualização;
Possui função de proteção automática contra e sobre temperatura.
Modelo | Easy FlexMIG 160 DC | |||||
Processo de solda | MIG/MAG | TIG (DC) | Eletrodo Revestido | |||
Primário | ||||||
Tensão (V) | 127 | 220 | 127 | 220 | 127 | 220 BIVOLT |
Frequência (Hz) | 50/60 | |||||
Potência máxima (Kva) | 4,5 | 5,9 | 3,2 | 3,7 | 4,5 | 5,6 |
Corrente máxima (A) | 35,2 | 27 | 25,5 | 17 | 35,5 | 25,5 |
Corrente nominal (A) | 15,8 | 12,1 | 11,5 | 7,7 | 15,9 | 11,5 |
Secundário | ||||||
Tensão a vazio (V) | 83 | 72 | 13,5 | 13 | 83 | 72 |
Faixa de corrente (A) | 15 a 130 | 15 a 160 | 15 a 130 | 15 a 120 | 15 a 130 | |
Ciclo de trabalho (A@%) | 130 @ 20 | 160 @ 20 | 130 @ 20 | 130 @ 20 | 120 @ 20 | 130 @ 20 |
Ciclo de trabalho (A@%) | 59 @ 100 | 72 @ 100 | 59 @ 100 | 59 @ 100 | 54 @ 100 | 59 @ 100 |
Grau de proteção (Classe) | IP 21 S | |||||
Ventilação (Tipo) | F | |||||
Norma | NBR IEC 60974-1 | |||||
Recursos especiais | SPOT MIG,
Indutância ajustável, 2T e 4T |
Lift Arc | ARC FORCE ajustável,
HOT START e ANTI STICK |
|||
Peso (Kg) | 11 | |||||
Dimensões (mm)(CxLxA) | 430 x 205 x 335 | |||||
Acessórios | Tocha MIG/MAG TMB-150 de 3 metros, Garra Negativa, Cabos de Solda de 2 metros e Mangueira de Gás |